2010/11 DAILY Schedule
0 7:00 - 7:55
1 8:00 - 8:57
2 9:02 - 9:59
3 10:04 - 11:01
4 11:06 - 12:03
5 12:08 - 1:05
6 1:10 - 2:07
7 2:12 - 3:09
2010/11 WEDNESDAY Schedule
0 7:00 - 7:55
1 8:00 - 8:45
2 8:50 - 9:35
3 9:40 - 10:25
4 10:30 - 11:15
5 11:20 - 12:05
6 12:10 - 12:55
7 1:00 - 1:45
|